河南省舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

会员等级: 注册会员
企业性质: 私营
经营方式: 材料供应商
所在地区: 中国 河南省 平顶山市 舞钢市
认证信息:

产品详情

SA516Gr485现货SA516Gr485切割

价格 4900
单位
产量 1000/年
产地 舞钢
产品分类 钢板类(不锈钢板、碳钢板、双相钢板、复合板等)
发货期 3天

产品详细参数

规格 中厚板 材质 SA516Gr485

产品描述

SA516MGr.485 属于中低温压力容器用碳钢板,执行标准是ASME,是美标压力容器用钢板的一种。符合细奥氏体精粒度(5号或5号以上)的要求。
SA516MGr.485 其化学成分为:
SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013
C:0.28
Mn:0.85-1.20
P:0.035
S:0.035
Si:0.15-0.40
SA516MGr.485状态:正火。
由于这种材料比较特殊,所以使用方使用这种材料是经过指定的,总体用量会比较少的,钢厂生产出来之后,流入市场的比较少,不好采购
SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

SA516MGr.485 用途:美标压力容器板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
SA516MGr.485 执行标准:ASME(ASTM);
SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013
SA516MGr.485 美国材料与实验协会标准,中低温压力容器用碳素钢板,ASME A516/A516M-06,用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用碳素钢板。钢板大于50mm应正火,厚度可达305mm。

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013
状态:热轧、控轧、正火等;
SA516MGr.485 技术要求:探伤、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013
8 2300 11000 1.589 舞钢 期货.3级探伤.
SA516MGr485 8 2300 11000 1.589 舞钢 期货.3级探伤.
SA516MGr485 26 2300 10000 4.694 舞钢 期货3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 14 2300 11000 2.78 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 20 2300 11000 3.972 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 20 2400 10000 3.768 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 20 2400 10000 3.768 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 30 2400 10000 5.652 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 30 2400 10000 5.652 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 10 2400 10000 1.884 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 10 2400 10000 1.884 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 10 2400 10000 1.884 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 18 2300 11000 3.575 舞钢 期货.控轧.3级探伤.
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探.
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探.
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探.
SA516MGr485 12 2300 11000 2.383 舞钢 期货.控轧.3探.
SA516MGr485 12 2400 10000 2.261 舞钢 期货.控轧.3探.
SA516MGr485 12 2400 10000 2.261 舞钢 期货.控轧.3探.
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2300 11000 3.178 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 16 2400 10000 3.014 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 12 2400 10000 2.261 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 12 2400 10000 2.261 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 14 2400 10000 2.638 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 14 2400 10000 2.638 舞钢 期货.控轧.3探
SA516MGr485 10 2300 11000 1.986 舞钢 期货.控轧.3探

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司集钢材采购、销售、深加工、进出口贸易为一体的大型钢铁企业。公司总资产3.5亿元,其中固定资产2亿元。自公司成立以来,始终坚持以质量求生存,以信誉求发展,信守“只争第一、点滴做起”的企业精神,秉承“诚信、规则、创新、高效、共赢”的经营理念,截止目前公司经营舞钢、安钢、包钢、武钢、首钢、宝钢、新余、南钢、济钢、湘钢等国内主钢的产品,15大系列,300多种牌号的钢板。
_过程设备网

_过程设备网

_过程设备网

_过程设备网

_过程设备网